Rachunki bankowe
Rachunki bankowe
Konta Bankowe Aeroklubu Polskiego:
BANK mBank S.A.
| Numer rachunku | Nazwa rachunku |
| 93 1140 1010 0000 4635 5100 1001 | GŁÓWNY |
| 28 1140 1010 0000 4635 5100 1007 | MSiT |
| 44 1140 1010 0000 4635 5100 1010 | OPP |
| 55 1140 1010 0000 4635 5100 1006 | SKŁADKA PODSTAWOWA |
| 98 1140 1010 0000 4635 5100 1008 | LICENCJE |
| 71 1140 1010 0000 4635 5100 1009 | SAMOLOTY |
| 17 1140 1010 0000 4635 5100 1011 | MOTOPARALOTNIE |
| 87 1140 1010 0000 4635 5100 1012 | LOTNIE-PARALOTNIE |
| 60 1140 1010 0000 4635 5100 1013 | SPADOCHRONY |
| 33 1140 1010 0000 4635 5100 1014 | SZYBOWCE |
| 92 1140 1010 0000 4635 5100 1019 | MODELARSTWO LOTNICZE I KOSMICZNE |
| 76 1140 1010 0000 4635 5100 1016 | BALONY |
| 49 1140 1010 0000 4635 5100 1017 | AKROBACJA |
| 22 1140 1010 0000 4635 5100 1018 | MIKROLOTY |
| 38 1140 1010 0000 4635 5100 1021 | MARKETING |
| 11 1140 1010 0000 4635 5100 1022 | SZKOLENIE |
| 65 1140 1010 0000 4635 5100 1020 | ZARZĄDZANIE LOTNISKAMI |
